Estado de hoy
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Confirma siempre en canales oficiales antes de circular.
Ver fuente oficial Ver todas las ciudades| Fecha | Día | Estado | Dígitos | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Lunes | restricted | 8 - 9 | 07:30–19:00 |
| 2026-07-14 | Martes | restricted | 0 - 1 | 07:30–19:00 |
| 2026-07-15 | Miercoles | restricted | 2 - 3 | 07:30–19:00 |
| 2026-07-16 | Jueves | restricted | 4 - 5 | 07:30–19:00 |
| 2026-07-17 | Viernes | restricted | 6 - 7 | 07:30–19:00 |
| 2026-07-18 | Sabado | none_weekend | ||
| 2026-07-19 | Domingo | none_weekend |
Resumen orientativo según reglas publicadas en la base de datos.
Contenido extendido en migración al nuevo sistema editorial. Use el resumen superior y las fuentes oficiales.
Valor del comparendo: la sanción económica por no respetar la restricción es de quince salarios mínimos diarios vigentes, lo que equivale a $414.052. También incluye la inmovilización del vehículo conforme al Código Nacional de Tránsito.
Suscribete a nuestro Boletín