Estado de hoy
Hoy no hay restricción por dígitos según la norma publicada.
Hoy no hay restricción por dígitos según la norma publicada.
Hoy no hay restricción por dígitos según la norma publicada.
Confirma siempre en canales oficiales antes de circular.
Ver fuente oficial Ver todas las ciudades| Fecha | Día | Estado | Dígitos | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Lunes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-05-12 | Martes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-05-13 | Miercoles | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-05-14 | Jueves | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-05-15 | Viernes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-05-16 | Sabado | none_weekend | ||
| 2026-05-17 | Domingo | none_weekend |
Resumen orientativo según reglas publicadas en la base de datos.
Contenido extendido en migración al nuevo sistema editorial. Use el resumen superior y las fuentes oficiales.
Valor del comparendo: la sanción económica por no respetar la restricción es de quince salarios mínimos diarios vigentes, lo que equivale a $414.052. También incluye la inmovilización del vehículo conforme al Código Nacional de Tránsito.
Suscribete a nuestro Boletín