El dólar hoy martes 16 de septiembre de 2025 en Colombia es de $3901.91 pesos colombianos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Colombia. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 16 de septiembre de 2025 se ubica en $3901.91 pesos colombianos. El dólar presentó un alza Colombia presentó un alza, su valor se cotizó superior al de ayer, con un incremento del porcentaje equivalente al 0.26%.
El valor promedio del dólar en Septiembre de 2025 ha sido $3,957.94 pesos colombianos.
Dólar hoy
$3.901,91
El dólar subió hoy $10.17 pesos colombianos.
Porcentaje de crecimiento: 0.26%
$3.891,74
16 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Septiembre de 2025.
Precio del dólar en Septiembre
Fecha | TRM del día |
---|---|
01-09-2025 | $4,020.47 |
02-09-2025 | $4,018.94 |
03-09-2025 | $4,017.41 |
04-09-2025 | $3,998.22 |
05-09-2025 | $4,005.19 |
06-09-2025 | $3,977.47 |
07-09-2025 | $3,977.48 |
08-09-2025 | $3,980.95 |
09-09-2025 | $3,974.23 |
10-09-2025 | $3,957.72 |
11-09-2025 | $3,920.34 |
12-09-2025 | $3,908.24 |
13-09-2025 | $3,891.44 |
14-09-2025 | $3,891.45 |
15-09-2025 | $3,895.15 |
16-09-2025 | $3,892.35 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos colombianos
Dólares USD | Pesos colombianos |
---|---|
$1 USD | $ 3,901.91 pesos colombianos |
$2 USD | $ 7,803.82 pesos colombianos |
$5 USD | $ 19,509.55 pesos colombianos |
$7 USD | $ 27,313.37 pesos colombianos |
$10 USD | $ 39,019.10 pesos colombianos |
$15 USD | $ 58,528.65 pesos colombianos |
$20 USD | $ 78,038.20 pesos colombianos |
$50 USD | $ 195,095.50 pesos colombianos |
$100 USD | $ 390,191.00 pesos colombianos |
$1000 USD | $ 3,901,910.00 pesos colombianos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos colombianos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3901.91 pesos colombianos..
Tabla de conversiones de pesos colombianos a dólares estadounidenses
Pesos colombianos | Dólares USD |
---|---|
$100 pesos colombianos | $ 0.03 USD |
$500 pesos colombianos | $ 0.13 USD |
$1,000 pesos colombianos | $ 0.26 USD |
$2,000 pesos colombianos | $ 0.51 USD |
$5,000 pesos colombianos | $ 1.28 USD |
$10,000 pesos colombianos | $ 2.56 USD |
$20,000 pesos colombianos | $ 5.13 USD |
$50,000 pesos colombianos | $ 12.81 USD |
$100,000 pesos colombianos | $ 25.63 USD |
$1,000,000 pesos colombianos | $ 256.28 USD |
Nota Para convertir de pesos colombianos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos colombianos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3901.91 pesos colombianos.
Suscribete a nuestro Boletín