Estado de hoy
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Hoy no aplica la medida por ser fin de semana.
Confirma siempre en canales oficiales antes de circular.
Ver fuente oficial Ver todas las ciudades| Fecha | Día | Estado | Dígitos | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Lunes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-04-14 | Martes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-04-15 | Miercoles | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-04-16 | Jueves | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-04-17 | Viernes | none_rule_none | 00:00–23:59 | |
| 2026-04-18 | Sabado | none_weekend | ||
| 2026-04-19 | Domingo | none_weekend |
Resumen orientativo según reglas publicadas en la base de datos.
No hay pico y placa en la ciudad de Barranquilla para carros particulares. Solo hay pico y placa para taxis de la siguiente forma:

Valor del comparendo: la sanción económica por no respetar la restricción es de quince salarios mínimos diarios vigentes, lo que equivale a $414.052. También incluye la inmovilización del vehículo conforme al Código Nacional de Tránsito.
Suscribete a nuestro Boletín