El dólar hoy lunes 17 de noviembre de 2025 en Colombia es de $3752.07 pesos colombianos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Colombia. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 17 de noviembre de 2025 se ubica en $3752.07 pesos colombianos. El dólar presentó un alza Colombia presentó un alza, su valor se cotizó superior al de ayer, con un incremento del porcentaje equivalente al 0.21%.
El valor promedio del dólar en Noviembre de 2025 ha sido $3,793.50 pesos colombianos.
Dólar hoy
$3.752,07
El dólar subió hoy $7.73 pesos colombianos.
Porcentaje de crecimiento: 0.21%
$3.744,34
17 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Noviembre de 2025.
Precio del dólar en Noviembre
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-11-2025 | $3,851.75 |
| 02-11-2025 | $3,851.80 |
| 03-11-2025 | $3,876.00 |
| 04-11-2025 | $3,856.95 |
| 05-11-2025 | $3,858.14 |
| 06-11-2025 | $3,855.39 |
| 07-11-2025 | $3,785.90 |
| 08-11-2025 | $3,781.43 |
| 09-11-2025 | $3,781.43 |
| 10-11-2025 | $3,790.74 |
| 11-11-2025 | $3,786.08 |
| 12-11-2025 | $3,749.33 |
| 13-11-2025 | $3,732.05 |
| 14-11-2025 | $3,699.54 |
| 15-11-2025 | $3,744.27 |
| 16-11-2025 | $3,744.27 |
| 17-11-2025 | $3,744.41 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos colombianos
| Dólares USD | Pesos colombianos |
|---|---|
| $1 USD | $ 3,752.07 pesos colombianos |
| $2 USD | $ 7,504.14 pesos colombianos |
| $5 USD | $ 18,760.35 pesos colombianos |
| $7 USD | $ 26,264.49 pesos colombianos |
| $10 USD | $ 37,520.70 pesos colombianos |
| $15 USD | $ 56,281.05 pesos colombianos |
| $20 USD | $ 75,041.40 pesos colombianos |
| $50 USD | $ 187,603.50 pesos colombianos |
| $100 USD | $ 375,207.00 pesos colombianos |
| $1000 USD | $ 3,752,070.00 pesos colombianos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos colombianos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3752.07 pesos colombianos..
Tabla de conversiones de pesos colombianos a dólares estadounidenses
| Pesos colombianos | Dólares USD |
|---|---|
| $100 pesos colombianos | $ 0.03 USD |
| $500 pesos colombianos | $ 0.13 USD |
| $1,000 pesos colombianos | $ 0.27 USD |
| $2,000 pesos colombianos | $ 0.53 USD |
| $5,000 pesos colombianos | $ 1.33 USD |
| $10,000 pesos colombianos | $ 2.67 USD |
| $20,000 pesos colombianos | $ 5.33 USD |
| $50,000 pesos colombianos | $ 13.33 USD |
| $100,000 pesos colombianos | $ 26.65 USD |
| $1,000,000 pesos colombianos | $ 266.52 USD |
Nota Para convertir de pesos colombianos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos colombianos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3752.07 pesos colombianos.
Suscribete a nuestro Boletín