El dólar hoy jueves 18 de septiembre de 2025 en Colombia es de $3871.78 pesos colombianos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Colombia. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 18 de septiembre de 2025 se ubica en $3871.78 pesos colombianos. El dólar presentó una caida Colombia presentó una caída, su valor se cotizó superior al de ayer, con un disminuyó un porcentaje equivalente al 0.13%.
El valor promedio del dólar en Septiembre de 2025 ha sido $3,949.50 pesos colombianos.
Dólar hoy
$3.871,78
El dólar bajó hoy $5.03 pesos colombianos.
Porcentaje de caída: 0.13%
$3.876,81
18 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Septiembre de 2025.
Precio del dólar en Septiembre
Fecha | TRM del día |
---|---|
01-09-2025 | $4,020.47 |
02-09-2025 | $4,018.94 |
03-09-2025 | $4,017.41 |
04-09-2025 | $3,998.22 |
05-09-2025 | $4,005.19 |
06-09-2025 | $3,977.47 |
07-09-2025 | $3,977.48 |
08-09-2025 | $3,980.95 |
09-09-2025 | $3,974.23 |
10-09-2025 | $3,957.72 |
11-09-2025 | $3,920.34 |
12-09-2025 | $3,908.24 |
13-09-2025 | $3,891.44 |
14-09-2025 | $3,891.45 |
15-09-2025 | $3,895.15 |
16-09-2025 | $3,892.35 |
17-09-2025 | $3,888.03 |
18-09-2025 | $3,875.98 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos colombianos
Dólares USD | Pesos colombianos |
---|---|
$1 USD | $ 3,871.78 pesos colombianos |
$2 USD | $ 7,743.56 pesos colombianos |
$5 USD | $ 19,358.90 pesos colombianos |
$7 USD | $ 27,102.46 pesos colombianos |
$10 USD | $ 38,717.80 pesos colombianos |
$15 USD | $ 58,076.70 pesos colombianos |
$20 USD | $ 77,435.60 pesos colombianos |
$50 USD | $ 193,589.00 pesos colombianos |
$100 USD | $ 387,178.00 pesos colombianos |
$1000 USD | $ 3,871,780.00 pesos colombianos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos colombianos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3871.78 pesos colombianos..
Tabla de conversiones de pesos colombianos a dólares estadounidenses
Pesos colombianos | Dólares USD |
---|---|
$100 pesos colombianos | $ 0.03 USD |
$500 pesos colombianos | $ 0.13 USD |
$1,000 pesos colombianos | $ 0.26 USD |
$2,000 pesos colombianos | $ 0.52 USD |
$5,000 pesos colombianos | $ 1.29 USD |
$10,000 pesos colombianos | $ 2.58 USD |
$20,000 pesos colombianos | $ 5.17 USD |
$50,000 pesos colombianos | $ 12.91 USD |
$100,000 pesos colombianos | $ 25.83 USD |
$1,000,000 pesos colombianos | $ 258.28 USD |
Nota Para convertir de pesos colombianos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos colombianos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $3871.78 pesos colombianos.
Suscribete a nuestro Boletín